| SPD | 17,39 % | 4 Sitze | ||
| CDU | 41,06 % | 9 Sitze | ||
| FWG Jockgrim | 9,20 % | 2 Sitze | ||
| Bürger für Jockgrim | 32,35 % | 7 Sitze |
Wahlbeteiligung: 59,49%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG Jockgrim | Bürger für Jockgrim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 5.529 | 3.289 | 11.416 17,39% |
26.961 41,06% |
6.043 9,20% |
21.237 32,35% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG Jockgrim | Bürger für Jockgrim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jockgrim 1, Ziegeleimuseum | 1.215 | 638 | 2.075 16,19% |
5.472 42,70% |
1.282 10,00% |
3.986 31,10% |
| 102 | Jockgrim 2, Grundschulturnhalle | 917 | 592 | 1.907 16,18% |
4.605 39,07% |
930 7,89% |
4.346 36,87% |
| 103 | Jockgrim 3, Bürgerhaus, Sitzungssaal | 1.050 | 693 | 2.354 17,09% |
5.455 39,61% |
1.220 8,86% |
4.742 34,43% |
| 104 | Jockgrim 4, Bürgerhaus, Gr. Saal | 1.270 | 718 | 2.552 17,76% |
6.299 43,83% |
1.264 8,79% |
4.258 29,62% |
| 105 | Jockgrim 5, Kindergarten, Alb.-Schw.-Str | 1.077 | 648 | 2.528 19,58% |
5.130 39,74% |
1.347 10,43% |
3.905 30,25% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Isemann, Volker | 1177 | 10,3% | gewählt | ||
| 103 | Wünschel, Achim | 826 | 7,2% | gewählt | ||
| 107 | Werling, Martin | 743 | 6,5% | gewählt | ||
| 105 | Schloß, Heimo | 711 | 6,2% | gewählt | ||
| 115 | Schumacher, Manfred | 582 | 5,1% | nicht gewählt | ||
| 116 | Sengel, Monika | 545 | 4,8% | nicht gewählt | ||
| 102 | Kober, Uwe | 516 | 4,5% | nicht gewählt | ||
| 114 | Ochsenreither, Norbert | 502 | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 106 | Griesfeller-Lindl, Christa | 490 | 4,3% | nicht gewählt | ||
| 104 | Kober, Rosa Maria | 487 | 4,3% | nicht gewählt | ||
| 112 | Nogly, Peter | 480 | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 109 | Kurka, Lieselotte | 479 | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 110 | Czupalla, Jürgen | 448 | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 108 | Martin, Julian | 437 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 120 | Dr. Seifert, Dirk | 428 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 111 | Hölzer, Michael | 408 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 118 | Keiber, Richard | 407 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 122 | Strentzsch, Rosmarie | 374 | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 113 | Hintze, Hartmut | 352 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 119 | Kern, Hermann | 351 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 117 | Ramminger, Armin | 346 | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 121 | Williams, Silvia | 327 | 2,9% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| 101 | Jockgrim 1, Ziegeleimuseum | 219 | 93 | 207 | 86 | 129 | 84 | 140 | 78 | 84 | 87 | 62 | 87 | 58 | 100 | 85 | 86 | 64 | 66 | 64 | 70 | 58 | 68 |
| 102 | Jockgrim 2, Grundschulturnhalle | 201 | 77 | 136 | 78 | 114 | 71 | 137 | 73 | 90 | 69 | 73 | 81 | 58 | 91 | 86 | 107 | 51 | 77 | 67 | 64 | 54 | 52 |
| 103 | Jockgrim 3, Bürgerhaus, Sitzungssaal | 219 | 101 | 140 | 104 | 163 | 93 | 173 | 94 | 103 | 92 | 77 | 110 | 73 | 98 | 117 | 138 | 81 | 83 | 63 | 87 | 62 | 83 |
| 104 | Jockgrim 4, Bürgerhaus, Gr. Saal | 255 | 137 | 166 | 118 | 164 | 117 | 151 | 82 | 110 | 114 | 85 | 103 | 74 | 100 | 139 | 116 | 71 | 91 | 70 | 108 | 86 | 95 |
| 105 | Jockgrim 5, Kindergarten, Alb.-Schw.-Str | 283 | 108 | 177 | 101 | 141 | 125 | 142 | 110 | 92 | 86 | 111 | 99 | 89 | 113 | 155 | 98 | 79 | 90 | 87 | 99 | 67 | 76 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Stein, Christian | 2346 | 8,7% | gewählt | ||
| 205 | Stohner, Reinhold | 2141 | 7,9% | gewählt | ||
| 202 | Guttenbacher, German | 2071 | 7,7% | gewählt | ||
| 204 | Milli, Konrad | 1739 | 6,5% | gewählt | ||
| 209 | Neff, Berno | 1535 | 5,7% | gewählt | ||
| 219 | Vlach, Manuel | 1372 | 5,1% | gewählt | ||
| 207 | Welker, Jürgen | 1310 | 4,9% | gewählt | ||
| 206 | Baumann, Sabine | 1273 | 4,7% | gewählt | ||
| 210 | Metz, Christian | 1272 | 4,7% | gewählt | ||
| 216 | Reiß, Manfred | 1270 | 4,7% | nicht gewählt | ||
| 215 | Thümmel, Bernhard | 1233 | 4,6% | nicht gewählt | ||
| 203 | Brecht-Hoffmann, Esther | 1105 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 211 | Ochsenreither, Barbara | 1022 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 212 | Szontag, Ralf | 1017 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 208 | Jäger, Melanie | 961 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 214 | Schloß, Franz-Paul | 944 | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 213 | Welker, Michaela | 879 | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 217 | Sitter, Jens | 815 | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 218 | Detering, Martina | 754 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 221 | Heil, Inge | 748 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 222 | Groß, Elisabeth | 636 | 2,4% | nicht gewählt | ||
| 220 | Hartl, Gernot | 518 | 1,9% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 |
| 101 | Jockgrim 1, Ziegeleimuseum | 545 | 374 | 235 | 367 | 360 | 246 | 236 | 215 | 252 | 285 | 179 | 223 | 171 | 158 | 279 | 249 | 173 | 177 | 344 | 113 | 154 | 137 |
| 102 | Jockgrim 2, Grundschulturnhalle | 354 | 356 | 160 | 273 | 450 | 201 | 210 | 138 | 304 | 200 | 143 | 167 | 118 | 204 | 230 | 315 | 166 | 125 | 201 | 63 | 138 | 89 |
| 103 | Jockgrim 3, Bürgerhaus, Sitzungssaal | 418 | 469 | 261 | 370 | 485 | 276 | 216 | 176 | 298 | 279 | 220 | 173 | 161 | 220 | 222 | 244 | 130 | 126 | 314 | 99 | 170 | 128 |
| 104 | Jockgrim 4, Bürgerhaus, Gr. Saal | 597 | 468 | 251 | 399 | 467 | 331 | 329 | 247 | 357 | 284 | 245 | 261 | 229 | 185 | 306 | 252 | 187 | 184 | 257 | 141 | 159 | 163 |
| 105 | Jockgrim 5, Kindergarten, Alb.-Schw.-Str | 432 | 404 | 198 | 330 | 379 | 219 | 319 | 185 | 324 | 224 | 235 | 193 | 200 | 177 | 196 | 210 | 159 | 142 | 256 | 102 | 127 | 119 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG Jockgrim"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Schuster, Herbert | 756 | 12,5% | gewählt | ||
| 403 | Keiber, Peter | 663 | 11,0% | gewählt | ||
| 405 | Gurlin, Helmut | 633 | 10,5% | nicht gewählt | ||
| 402 | Niedermeyr, Walter | 504 | 8,3% | nicht gewählt | ||
| 407 | Künzig, Gerald | 475 | 7,9% | nicht gewählt | ||
| 406 | Schuster, Veronika | 416 | 6,9% | nicht gewählt | ||
| 412 | Mielke, Silvia | 395 | 6,5% | nicht gewählt | ||
| 404 | Brock, Matthias | 375 | 6,2% | nicht gewählt | ||
| 411 | Künzig, Andrea | 359 | 5,9% | nicht gewählt | ||
| 414 | Müller, Timo | 351 | 5,8% | nicht gewählt | ||
| 410 | Marsiske, Elmar | 337 | 5,6% | nicht gewählt | ||
| 408 | Bühler, Friedlieb | 294 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 409 | Krieg, Jochen | 267 | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 413 | Krieg, Anne | 218 | 3,6% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 |
| 101 | Jockgrim 1, Ziegeleimuseum | 183 | 100 | 117 | 73 | 135 | 86 | 127 | 54 | 43 | 65 | 106 | 80 | 41 | 72 |
| 102 | Jockgrim 2, Grundschulturnhalle | 134 | 67 | 139 | 58 | 102 | 63 | 67 | 51 | 33 | 33 | 46 | 34 | 25 | 78 |
| 103 | Jockgrim 3, Bürgerhaus, Sitzungssaal | 120 | 116 | 133 | 74 | 105 | 73 | 89 | 57 | 68 | 66 | 67 | 128 | 60 | 64 |
| 104 | Jockgrim 4, Bürgerhaus, Gr. Saal | 154 | 77 | 137 | 79 | 133 | 91 | 93 | 58 | 61 | 94 | 83 | 77 | 48 | 79 |
| 105 | Jockgrim 5, Kindergarten, Alb.-Schw.-Str | 165 | 144 | 137 | 91 | 158 | 103 | 99 | 74 | 62 | 79 | 57 | 76 | 44 | 58 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Bürger für Jockgrim"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Scherer, Jörg | 3315 | 15,6% | gewählt | ||
| 502 | Grünnagel, Horst | 1391 | 6,5% | gewählt | ||
| 504 | Gehrlein, Ingo | 1374 | 6,5% | gewählt | ||
| 506 | Werling, Manfred | 1313 | 6,2% | gewählt | ||
| 503 | Werling, Gerhard | 1198 | 5,6% | gewählt | ||
| 517 | Waltke, Cord Heinrich | 1096 | 5,2% | gewählt | ||
| 508 | Welzenbach, Manfred | 1086 | 5,1% | gewählt | ||
| 513 | König, Michael | 915 | 4,3% | nicht gewählt | ||
| 511 | Abdorf, Alfred | 874 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 505 | Hocher, Stefan | 849 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 509 | Kuhn, Armin | 762 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 507 | Schloß, Ria | 756 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 510 | Töppich, Erika | 730 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 515 | Bayer, Peter | 720 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 512 | Bittmann, Bruno | 698 | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 519 | Oeßwein, Josef | 657 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 514 | Veth, Markus | 635 | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 516 | Hellmann, Walter | 609 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 521 | Werling, Lieselotte | 585 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 518 | Hellbusch, Hermann | 584 | 2,7% | nicht gewählt | ||
| 520 | Gratzfeld, Benedikt | 563 | 2,7% | nicht gewählt | ||
| 522 | Groß, Siegfried | 527 | 2,5% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 |
| 101 | Jockgrim 1, Ziegeleimuseum | 645 | 262 | 251 | 268 | 153 | 273 | 142 | 170 | 158 | 140 | 163 | 124 | 153 | 143 | 124 | 110 | 164 | 104 | 119 | 113 | 121 | 86 |
| 102 | Jockgrim 2, Grundschulturnhalle | 658 | 300 | 258 | 279 | 159 | 248 | 151 | 218 | 142 | 137 | 167 | 146 | 247 | 137 | 150 | 112 | 222 | 135 | 159 | 98 | 115 | 108 |
| 103 | Jockgrim 3, Bürgerhaus, Sitzungssaal | 713 | 330 | 284 | 282 | 183 | 317 | 154 | 251 | 163 | 158 | 211 | 185 | 201 | 132 | 171 | 136 | 264 | 118 | 127 | 132 | 123 | 107 |
| 104 | Jockgrim 4, Bürgerhaus, Gr. Saal | 694 | 252 | 183 | 308 | 171 | 248 | 163 | 256 | 162 | 163 | 168 | 118 | 158 | 113 | 140 | 117 | 266 | 106 | 131 | 123 | 106 | 112 |
| 105 | Jockgrim 5, Kindergarten, Alb.-Schw.-Str | 605 | 247 | 222 | 237 | 183 | 227 | 146 | 191 | 137 | 132 | 165 | 125 | 156 | 110 | 135 | 134 | 180 | 121 | 121 | 97 | 120 | 114 |