| SPD | 20,93 % | 3 Sitze | ||
| CDU | 39,91 % | 6 Sitze | ||
| FWG Neupotz | 16,54 % | 3 Sitze | ||
| WG Gehrlein | 22,62 % | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: 75,22%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG Neupotz | WG Gehrlein | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.457 | 1.096 | 3.465 20,93% |
6.609 39,91% |
2.738 16,54% |
3.746 22,62% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG Neupotz | WG Gehrlein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Neupotz 1, Kultur- u. Freizeithaus, EG | 742 | 550 | 1.570 18,74% |
3.562 42,52% |
1.436 17,14% |
1.809 21,59% |
| 102 | Neupotz 2, Kultur- u. Freizeithaus, OG | 715 | 546 | 1.895 23,16% |
3.047 37,24% |
1.302 15,91% |
1.937 23,68% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nuber, Markus | 785 | 22,7% | gewählt | ||
| 102 | Hoffmann, Irmgard | 470 | 13,6% | gewählt | ||
| 104 | Vorpahl, Gisela | 411 | 11,9% | gewählt | ||
| 103 | Klein, Matthias | 357 | 10,3% | nicht gewählt | ||
| 105 | De Hooge, Roland | 309 | 8,9% | nicht gewählt | ||
| 106 | Röther, Joachim | 163 | 4,7% | nicht gewählt | ||
| 110 | Heintz, Bernhard | 133 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 108 | Arenth, Thorsten | 122 | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 107 | Schmidt, Harald | 117 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 116 | Schloß, Egon | 111 | 3,2% | nicht gewählt | ||
| 112 | Hirschel, Bruno | 98 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 115 | Kraatz, Brigitte | 88 | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 111 | Kraatz, Ortlef | 81 | 2,3% | nicht gewählt | ||
| 109 | Nückel, Angelika | 76 | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 114 | Mosel, Susanne | 75 | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 113 | Elsenheimer, Helmut | 69 | 2,0% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 101 | Neupotz 1, Kultur- u. Freizeithaus, EG | 339 | 235 | 143 | 185 | 124 | 67 | 58 | 53 | 47 | 72 | 38 | 63 | 26 | 43 | 41 | 36 |
| 102 | Neupotz 2, Kultur- u. Freizeithaus, OG | 446 | 235 | 214 | 226 | 185 | 96 | 59 | 69 | 29 | 61 | 43 | 35 | 43 | 32 | 47 | 75 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Heid, Emil | 1117 | 16,9% | gewählt | ||
| 202 | Antoni, Manfred | 809 | 12,2% | gewählt | ||
| 204 | Burger, Friedel | 673 | 10,2% | gewählt | ||
| 203 | Bellaire, Roland | 631 | 9,5% | gewählt | ||
| 205 | Heid, Gerald | 554 | 8,4% | gewählt | ||
| 206 | Burger, Helmut | 437 | 6,6% | gewählt | ||
| 208 | Heid, Andrea | 355 | 5,4% | nicht gewählt | ||
| 211 | Heid, Fabian | 313 | 4,7% | nicht gewählt | ||
| 212 | Heid, Detlef | 280 | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 207 | Gehrlein, Klaus | 264 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 209 | Nacke, Dietmar | 238 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 213 | Hammer, Manfred | 231 | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 210 | Schierenberg, Nadja | 225 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 215 | Gehrlein, Christian | 213 | 3,2% | nicht gewählt | ||
| 214 | Kalesse, Martin | 145 | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 216 | Bohner, Dieter | 124 | 1,9% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
| 101 | Neupotz 1, Kultur- u. Freizeithaus, EG | 617 | 417 | 298 | 356 | 300 | 188 | 151 | 203 | 141 | 99 | 205 | 156 | 161 | 87 | 116 | 67 |
| 102 | Neupotz 2, Kultur- u. Freizeithaus, OG | 500 | 392 | 333 | 317 | 254 | 249 | 113 | 152 | 97 | 126 | 108 | 124 | 70 | 58 | 97 | 57 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG Neupotz"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Burk, Reinhold | 504 | 18,4% | gewählt | ||
| 502 | Sand, Gerfried | 450 | 16,4% | gewählt | ||
| 503 | Hoffmann, Erich | 393 | 14,4% | gewählt | ||
| 504 | Fischer, Michael | 301 | 11,0% | nicht gewählt | ||
| 507 | Heid, Christoph | 206 | 7,5% | nicht gewählt | ||
| 505 | Heid, Markus | 165 | 6,0% | nicht gewählt | ||
| 506 | Trapp, August | 165 | 6,0% | nicht gewählt | ||
| 511 | Röther, Johanna | 147 | 5,4% | nicht gewählt | ||
| 510 | Trapp, Jakob | 127 | 4,6% | nicht gewählt | ||
| 512 | Heid, Willi | 107 | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 509 | Gehrlein, Birgit | 100 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 508 | Ganter, Thilo | 73 | 2,7% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||
| Nr | Bezirk | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 |
| 101 | Neupotz 1, Kultur- u. Freizeithaus, EG | 243 | 271 | 208 | 176 | 95 | 89 | 72 | 47 | 44 | 70 | 73 | 48 |
| 102 | Neupotz 2, Kultur- u. Freizeithaus, OG | 261 | 179 | 185 | 125 | 70 | 76 | 134 | 26 | 56 | 57 | 74 | 59 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "WG Gehrlein"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Gehrlein, Stefan | 877 | 23,4% | gewählt | ||
| 602 | Hoffmann, Peter | 631 | 16,8% | gewählt | ||
| 604 | Heid, Walter | 280 | 7,5% | gewählt | ||
| 603 | Burk, Horst | 255 | 6,8% | gewählt | ||
| 606 | Burger, Harald | 243 | 6,5% | nicht gewählt | ||
| 605 | Heid, Roland | 231 | 6,2% | nicht gewählt | ||
| 607 | Röther, Anke | 223 | 6,0% | nicht gewählt | ||
| 615 | Wünschel, Axel | 185 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 608 | Gehrlein, Matthias | 175 | 4,7% | nicht gewählt | ||
| 612 | Heid, Joachim | 163 | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 614 | Burger, Thomas | 107 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 610 | Sitter, Thomas | 87 | 2,3% | nicht gewählt | ||
| 609 | Heid, Andreas | 86 | 2,3% | nicht gewählt | ||
| 616 | Ruppenthal, Manfred | 83 | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 611 | Damminger, René | 60 | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 613 | Jost, Walter | 60 | 1,6% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 |
| 101 | Neupotz 1, Kultur- u. Freizeithaus, EG | 364 | 254 | 141 | 113 | 105 | 115 | 141 | 90 | 39 | 63 | 45 | 89 | 44 | 67 | 89 | 50 |
| 102 | Neupotz 2, Kultur- u. Freizeithaus, OG | 513 | 377 | 114 | 167 | 126 | 128 | 82 | 85 | 47 | 24 | 15 | 74 | 16 | 40 | 96 | 33 |