| SPD | 30,33 % | 6 Sitze | ||
| CDU | 41,94 % | 8 Sitze | ||
| FDP | 13,62 % | 3 Sitze | ||
| GRÜNE | 14,11 % | 3 Sitze |
Wahlbeteiligung: 61,98%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 3.777 | 2.341 | 13.106 30,33% |
18.125 41,94% |
5.884 13,62% |
6.098 14,11% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rheinzabern 1, Turn-u. Festhalle, Speise | 927 | 552 | 3.216 31,29% |
4.059 39,50% |
1.757 17,10% |
1.245 12,11% |
| 102 | Rheinzabern 2, Grundschule | 1.088 | 683 | 3.559 27,53% |
5.681 43,95% |
1.630 12,61% |
2.057 15,91% |
| 103 | Rheinzabern 3, Kl. Kulturzentrum | 838 | 533 | 2.886 29,55% |
4.146 42,45% |
1.375 14,08% |
1.360 13,92% |
| 104 | Rheinzabern 4, Turn-u. Festhalle, Halle | 924 | 573 | 3.445 33,64% |
4.239 41,39% |
1.122 10,95% |
1.436 14,02% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Weber, Bernd | 1555 | 11,9% | gewählt | ||
| 102 | Hellmann, Willi | 1542 | 11,8% | gewählt | ||
| 105 | Türk, Udo | 1086 | 8,3% | gewählt | ||
| 103 | Wache, Volkhard | 958 | 7,3% | gewählt | ||
| 106 | Welsch, Stefan | 770 | 5,9% | gewählt | ||
| 110 | Kruzel, Fabian | 686 | 5,2% | gewählt | ||
| 107 | Ullmer, Peter | 653 | 5,0% | nicht gewählt | ||
| 109 | Wayand, Gisela | 562 | 4,3% | nicht gewählt | ||
| 108 | Nußbaumer, Gisela | 555 | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 111 | Weber, Christian | 536 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 112 | Schwarz, Peter | 524 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 104 | Meyer, Stefan | 512 | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 115 | Arbeiter, Ernst | 480 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 117 | Feldmann, Christian | 469 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 114 | Thomas, Daniel | 458 | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 113 | Podadera Ortiz, Manuel | 406 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 118 | Semper, Wolfgang | 376 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 116 | Pfeffer, Hedwig | 368 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 119 | Killat, Ruth | 340 | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 120 | Hoffmann, Ludwig | 270 | 2,1% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 101 | Rheinzabern 1, Turn-u. Festhalle, Speise | 344 | 399 | 238 | 124 | 232 | 199 | 146 | 152 | 136 | 206 | 118 | 125 | 88 | 117 | 136 | 90 | 117 | 98 | 83 | 68 |
| 102 | Rheinzabern 2, Grundschule | 499 | 324 | 260 | 135 | 264 | 179 | 260 | 142 | 148 | 172 | 208 | 121 | 109 | 119 | 125 | 99 | 121 | 99 | 98 | 77 |
| 103 | Rheinzabern 3, Kl. Kulturzentrum | 339 | 358 | 199 | 106 | 279 | 175 | 106 | 134 | 136 | 154 | 89 | 136 | 100 | 105 | 101 | 72 | 96 | 69 | 74 | 58 |
| 104 | Rheinzabern 4, Turn-u. Festhalle, Halle | 373 | 461 | 261 | 147 | 311 | 217 | 141 | 127 | 142 | 154 | 121 | 142 | 109 | 117 | 118 | 107 | 135 | 110 | 85 | 67 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Beil, Gerhard | 2654 | 14,6% | gewählt | ||
| 204 | Marz, Reiner | 1313 | 7,2% | gewählt | ||
| 202 | Hänlein, Roswitha | 1274 | 7,0% | gewählt | ||
| 206 | Stadter, Achim | 1264 | 7,0% | gewählt | ||
| 203 | Röther, Lukas | 1135 | 6,3% | gewählt | ||
| 207 | Thomas, Sebastian | 1070 | 5,9% | gewählt | ||
| 205 | Zirker, Emil | 992 | 5,5% | gewählt | ||
| 210 | Raschka, Felix | 873 | 4,8% | gewählt | ||
| 211 | Steiner, Michael | 774 | 4,3% | nicht gewählt | ||
| 217 | Raschka, Ursula | 762 | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 219 | Schloß, Bertold | 729 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 216 | Steiner, Stefan | 673 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 209 | Weber, Barbara | 665 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 214 | Seeber, Julia | 656 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 208 | Burger, Jörg | 655 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 212 | Fischer, Natalie | 602 | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 218 | Gehrlein, Matthias | 587 | 3,2% | nicht gewählt | ||
| 213 | Scherrer, Michael | 545 | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 215 | Müller, Werner | 510 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 220 | Eichenlaub, Lothar | 392 | 2,2% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| 101 | Rheinzabern 1, Turn-u. Festhalle, Speise | 671 | 273 | 226 | 347 | 207 | 231 | 261 | 152 | 127 | 183 | 178 | 137 | 104 | 144 | 100 | 165 | 141 | 159 | 152 | 101 |
| 102 | Rheinzabern 2, Grundschule | 767 | 382 | 393 | 362 | 285 | 387 | 362 | 236 | 257 | 282 | 222 | 204 | 183 | 191 | 202 | 190 | 256 | 185 | 209 | 126 |
| 103 | Rheinzabern 3, Kl. Kulturzentrum | 602 | 337 | 234 | 282 | 278 | 342 | 214 | 124 | 122 | 194 | 209 | 121 | 123 | 167 | 93 | 177 | 177 | 118 | 150 | 82 |
| 104 | Rheinzabern 4, Turn-u. Festhalle, Halle | 614 | 282 | 282 | 322 | 222 | 304 | 233 | 143 | 159 | 214 | 165 | 140 | 135 | 154 | 115 | 141 | 188 | 125 | 218 | 83 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Thomas, Kurt | 1027 | 17,5% | gewählt | ||
| 301 | Grobs, Siegfried | 971 | 16,5% | gewählt | ||
| 304 | Ohmer, Richard | 769 | 13,1% | gewählt | ||
| 303 | Hirsch, Alexandra | 621 | 10,6% | nicht gewählt | ||
| 307 | Grobs, Sarah | 548 | 9,3% | nicht gewählt | ||
| 305 | Malthaner, Silke | 456 | 7,7% | nicht gewählt | ||
| 306 | Rieder, Leo | 410 | 7,0% | nicht gewählt | ||
| 308 | Stübinger, Hans-Hermann | 336 | 5,7% | nicht gewählt | ||
| 309 | Lauer, Remigius | 315 | 5,4% | nicht gewählt | ||
| 310 | Broßart, Jürgen | 242 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 311 | Hoffmann, Christiane | 189 | 3,2% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||
| Nr | Bezirk | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| 101 | Rheinzabern 1, Turn-u. Festhalle, Speise | 284 | 281 | 188 | 251 | 136 | 99 | 185 | 91 | 99 | 91 | 52 |
| 102 | Rheinzabern 2, Grundschule | 255 | 279 | 195 | 174 | 125 | 110 | 143 | 128 | 87 | 82 | 52 |
| 103 | Rheinzabern 3, Kl. Kulturzentrum | 199 | 255 | 150 | 199 | 108 | 131 | 118 | 64 | 65 | 35 | 51 |
| 104 | Rheinzabern 4, Turn-u. Festhalle, Halle | 233 | 212 | 88 | 145 | 87 | 70 | 102 | 53 | 64 | 34 | 34 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Spaniol, Heribert | 667 | 10,9% | gewählt | ||
| 503 | Fried, Arno | 661 | 10,8% | gewählt | ||
| 502 | Croneiß, Karlheinz | 568 | 9,3% | gewählt | ||
| 508 | Winter-Briegel, Susanne | 371 | 6,1% | nicht gewählt | ||
| 506 | Milz, Roland | 318 | 5,2% | nicht gewählt | ||
| 504 | Briegel, Klaus | 307 | 5,0% | nicht gewählt | ||
| 505 | Thölke, Julia | 304 | 5,0% | nicht gewählt | ||
| 507 | Bergermann, Harald | 297 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 512 | Rinderlin, Mara Johanna | 255 | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 514 | Spaniol, Christine | 250 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 517 | Merkle, Christina | 245 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 509 | Zitzmann, Johannes | 243 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 513 | von Heesen, Renate | 236 | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 511 | Krüger, Karl | 229 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 519 | Hamburger, Tobias | 221 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 518 | Kirchhoff, Marion | 209 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 510 | Lehr, Thomas | 205 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 516 | Keiber, Christine | 192 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 520 | Burkart, Karl | 177 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 515 | Wesner, Jürgen | 143 | 2,3% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
| 101 | Rheinzabern 1, Turn-u. Festhalle, Speise | 125 | 133 | 139 | 57 | 58 | 56 | 58 | 77 | 42 | 39 | 52 | 66 | 50 | 57 | 28 | 38 | 47 | 42 | 55 | 26 |
| 102 | Rheinzabern 2, Grundschule | 280 | 183 | 190 | 124 | 97 | 108 | 92 | 152 | 90 | 63 | 67 | 78 | 74 | 87 | 47 | 71 | 81 | 58 | 56 | 59 |
| 103 | Rheinzabern 3, Kl. Kulturzentrum | 120 | 136 | 162 | 54 | 91 | 73 | 63 | 67 | 39 | 52 | 42 | 67 | 52 | 47 | 38 | 39 | 66 | 48 | 60 | 44 |
| 104 | Rheinzabern 4, Turn-u. Festhalle, Halle | 142 | 116 | 170 | 72 | 58 | 81 | 84 | 75 | 72 | 51 | 68 | 44 | 60 | 59 | 30 | 44 | 51 | 61 | 50 | 48 |